Attestazioni OIV o di struttura analoga - Amministrazione Trasparente
Sommario di pagina
Amministrazione Trasparente » Disposizioni Generali » Attestazioni OIV o di struttura analoga
Attestazioni OIV o di struttura analoga
ATTI SCADUTI | |||||
---|---|---|---|---|---|
Data di pubblicazione | Data di aggiornamento | Descrizione Obbligo | Oggetto | Note | |
25/06/2021 | // | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Allegato 3 delibera 294-2121 Scheda di sintesi | Attestazioni OIV | |
25/06/2021 | //// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | All.1 .1 Del. 294-21 | Attestazione OIV | |
25/06/2021 | 25/06/2021 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia di rilevazione delibera 294-21 | Attestazione OIV | |
29/04/2019 | 10/11/2022 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | GRIGLIA RILEVAZIONE | ATTESTAZIONE ADEMPIMENTI 2019 | |
18/04/2018 | 10/11/2022 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Scheda di Sintesi 2018 | | |
21/04/2017 | 10/11/2022 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Scheda di Sintesi 2017 | | |
21/04/2017 | 10/11/2022 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Documento Attestazione 2017 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | |
18/04/2018 | //10/11/2022 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia di Rilevazione | | |
18/04/2018 | ////10/11/20 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Scheda di Sintesi | | |
18/04/2018 | //////10/11/ | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Documento di attestazione | | |
21/04/2017 | ////////10/1 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Griglia di Rilevazione | | |
21/04/2017 | //////////10 | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Scheda di Sintesi | | |
21/04/2017 | //////////// | Attestazioni OIV o di struttura analoga | Documento di attestazione | | |
COMUNE DI SAN GREGORIO D'IPPONA